ТИП | Тип | Цифровая камера со сменными объективами |
? | Носитель информации | Карта памяти SD, карта памяти SDHC, Multimedia card |
? | Размер сенсора изображения | 17,3 x 13,0 мм |
? | Крепление | Байонет стандарта Микро 4/3 |
Сенсор изображениЯ | Тип | Сенсор Live MOS |
? | Всего пикселей | 13,1 мегапикселей |
? | Количество эффективных пикселей | 12,1 мегапикселей |
? | Соотношение сторон | 4:3 (горизонт.: вертик.) |
? | Цветной фильтр | Фильтр основного цвета |
? | Система защиты от пыли | Supersonic Wave Filter |
СИСТЕМА ЗАПИСИ | Формат записи | JPEG (на основе стандарта Exif 2.21), RAW, DPOF соответ. |
? | Соотношение сторон | 4:3, 3:2, 16:9 |
? | Размер файла | Соотношение сторон 4:3: 4000 x 3000 пикселей, 2816 x 2112 пикселей, 2048 x 1536 пикселей |
? | ? | Соотношение сторон 3:2: 4000 x 2672 пикселей, 2816 x 1880 пикселей, 2048 x 1360 пикселей |
? | ? | Соотношение сторон 16:9: 4000 x 2248 пикселей, 2816 x 1584 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
? | Качество изображения | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard |
? | Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB |
ВИДОИСКАТЕЛЬ | Тип | Live View Finder (эквивалент 1,440,000 точек) |
? | Поле зрения | Приблиз. 100% |
? | Увеличение | Приблиз. 1.4x / 0.7x (эквивалент 35-мм камеры) с 50 мм объективом, установленным на бесконечность; -1.0 м-1 |
? | Базовая точка визуализации сцены | Приблиз. 17,5 мм |
? | Регулировка оптической силы | -4.0 ~ +4.0 [m-1] |
Автофокус | Тип | Система контрастного АФ |
? | Режим фокусировки | AFs/AFc/MF |
? | Режим автофокуса | Распознавание лица / отслеживание объекта АФ / 23-зонная фокусировка / 1-зонная фокусировка |
? | Диапазон работы АФ | EV 0-18 (ISO100) |
? | Лампа подсветки | ДА |
? | Фиксация АФ | Кнопка фиксации AF/AE или наполовину нажатая кнопка спуска затвора в режиме автофокуса |
Управление экспозицией | Экспонометрическая система | 144-зональная экспонометрическая система |
? | Режим экспозамера | Множественный интеллектуальный / центрально-взвешенный / точечный |
? | Диапазон измерения | EV 0-18 (макс. светосила 2.0, ISO 100) |
? | Режим экспозиции | Программный, приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручной |
? | Чувствительность ISO | Авто / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 /Интеллект. ISO |
? | Компенсация экспозиции | 1/3EV шаг ±3EV |
? | Фиксирование автоматической экспозиции | Кнопка AF/AE LOCK или наполовину нажатая кнопка спуска затвора |
? | Экспозиционная вилка | 3,5,7 кадров, с шагом 1/3 или 2/3 EV, ±2 EV |
Баланс белого | Баланс белого | Автоматический / дневной свет/ облачно/ тень / галоген / вспышка/ ручная установка 1,2 / установка цветовой температуры |
? | Регулировка баланса белого | Смещение синий/желтый, красный/зеленый |
? | Установка цветовой температуры | 2500-10000K с шагом 100K |
? | Вилка баланса белого | 3 экспозиции в голубой/желтой оси или в красной/зеленой оси |
ЗАТВОР | Тип | Фокальный затвор |
? | Диапазон работы затвора | 1/4000 ~ 60 и от руки (до 4 минут) |
? | Автоспуск | 2 сек. / 10 сек. / 10 сек., 3 снимка |
? | Пульт ДУ | Дистанционное управление с функцией ручного затвора DMW-RSL1 (опция) |
Режим сюжетов | Улучшенный режим сюжетов | Портрет (Нормальный/мягкая кожа/на улице/в помещении/творческий) / Пейзаж (Нормальный/Природа/Архитектура /творческий) / Спорт (Нормальный/на улице/в помещении/творческий) / Макро (Цветок/пища/объекты/творческий) / Ночной портрет (ночной портрет/ночной пейзаж/огни/творческий) |
? | Режим СЮЖЕТ | Закат/ вечеринка/ дети 1,2 / животные |
СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА | Скорость серийной съемки | 3 к/сек. (высокая скорость) или 2 к/сек. (низкая скорость) |
? | Количество записываемых кадров | 7 снимков (при наличии RAW-файла с конкретной скоростью) |
? | ? | Неограниченная серийная съемка (при отсутствии RAW-файла) |
? | ? | (в зависимости от размера карты памяти, мощности аккумулятора, размера снимка и сжатия) |
Встроенная вспышка | Тип | Встроенная TTL вспышка, эквивалент GN11 (ISO 100 ?м), убирающаяся |
? | Встроенная вспышка | Автоматическая, автоматическая/уменьшение эффекта красных глаз, Принудительная, принудительная / уменьшение эффекта красных глаз, |
? | ? | Медленная синхронизация, Медленная синхронизация/ уменьшение эффекта красных глаз, принудительное выключение |
? | Скорость синхронизации | Менее 1/160 сек. |
? | Регулировка мощности вспышки | 1/3EV с шагом ±2EV |
? | Синхронизация вспышки | Синхр. по 1-й шторке, синхр. по 2-й шторке |
? | Горячий башмак | Автоматическая TTL с FL360/FL500/FL220 (опция) |
ЖК-МОНИТОР | Тип | Низкотемпературный поликристаллический TFT LCD |
? | Размер монитора | 3,0 дюйма / соотношение сторон 3:2 / широкий угол обзора |
? | Пиксели | 460 тыс. точек |
? | Поле зрения | прибл. 100% |
LIVE VIEW | Цифровой трансфокатор | 2x, 4x |
? | Дополнительный оптический трансфокатор | Макс. 2x (Не действует при записи всех пикселей. Кратность увеличения зависит от записываемых пикселей.) |
? | Прочие функции | Дисплей повышенной яркости |
? | Основной объектив (3 группы) |
? | Гистограмма в реальном времени |
Режим пленки | Цветной | Стандартный/ динамический/ естественный/ мягкий/ ностальгия/ яркий |
Черно-белый | Стандартный/ динамичный/ мягкий |
Прочие | Моя пленка 1 / Моя пленка 2 / Multi Film |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ | Режим воспроизведения | одиночный/ 12, 30 миникартинок, календарный, |
? | ? | Воспроизведение с увеличением (макс. 16 крат), /вращение изображения (кроме RAW) |
? | ? | Показ слайдов (регулируемая длительность, также ручное управление), |
? | ? | Воспроизведение избранных снимков/ Изменение размера (кол-во пикселей на выбор) |
? | ? | Обрезка / защита/ конверсия соотношения сторон / установки печати DPOF |
ЗАЩИТА/ СТИРАНИЕ | Защита | одиночная/ множественная или отмена |
? | Стирание | Одиночное / множественное/ все/ кроме ИЗБРАННЫХ |
ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ | Печать | PictBridge?размер отпечатка, ориентация, выбор даты) |
ИНТЕРФЕЙС | Цифровой | USB 2.0 High Speed |
? | Цифровое видео | MiniHDMI TypeC (1.3b) |
? | Аналоговое видео | NTSC/PAL композитный (переключается в меню) *Уточните на веб-сайте продавца продукции Panasonic в вашей стране или регионе относительно товаров доступных на вашем рынке |
ЯЗЫК экранного МЕНЮ | Язык экранного меню | Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, чешский, венгерский, русский, |
китайский (традиционный), китайский (упрощенный), голландский, тайский, корейский, турецкий, португальский, арабский, персидский, японский, финский, датский |
|
ПИТАНИЕ | Аккумулятор | Li-ion аккумулятор (7,2В, 1250 мАч) (в комплекте) |
? | ? | Зарядное устройство/адаптер переменного тока (110-240В) (опциональный шнур постоянного тока (DMW-DCC3) необходим) |
? | Ресурс аккумулятора | Стандарт CIPA: приблиз. 330 снимков (ЖК-дисплей) видоискатель: прибл. 350 снимков с LUMIX G VARIO 14-45мм/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. |
РАЗМЕРЫ/ ВЕС | Размеры (Ш x В x Г) | 124 x 83.6 x 45.2мм |
? | Вес | прибл. 385г (только камера) |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | 00 - 400C |
? | Рабочая влажность | 10% - 80% |
Стандартные аксессуары | ПО | PHOTOfunSTUDIO -viewer- 2.1 E |
? | ? | SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE |
? | ? | USB-драйвер |
? | Стандартные аксессуары | Зарядное устройство/адаптер переменного тока, аккумулятор, чехол, |
? | ? | видеокабель, USB-кабель, сетевой шнур, плечевой ремень, CD-ROM |
| | |